- FXの海外FX口座サポートFX-account.com【HOME】
- > TradingPointの案内ページ
TradingPointのMT4口座
| 口座種類 | MT4 Micro | MT4 Standard |
|---|---|---|
| 口座通貨 | JPY、USD、EUR、GBP CHF、AUD |
JPY、USD、EUR、GBP CHF、AUD |
| 最低入金額 | US$5相当額 | US$5相当額 |
| 最大入金額 | US$100,000相当額 | US$100,000相当額 |
| ロットサイズ | 1ロット=1,000通貨単位 | 1ロット=100,000通貨単位 |
| 取引単位 | 0.01ロット(10通貨単位) | 0.01ロット |
| 最低取引ロット | 0.01ロット(10通貨単位) | 0.1ロット |
| 最大取引ロット | 100ロット(10万通貨単位) | 20ロット |
| レバレッジ | 最大500倍 | 最大500倍 |
| 取引手数料 | 無し | 無し |
| 口座種類 | MT4 Executive | ZuluTrade |
|---|---|---|
| 口座通貨 | JPY、USD、EUR、GBP CHF、AUD |
JPY、USD、EUR、GBP CHF、AUD |
| 最低入金額 | US$100,000相当額 | US$500相当額 |
| 最大入金額 | 無し | 無し |
| ロットサイズ | 1ロット=100,000通貨単位 | 1ロット=100,000通貨単位 |
| 取引単位 | 0.01ロット | 0.01ロット(1,000通貨単位) |
| 最低取引ロット | 0.1ロット | 0.01ロット(1,000通貨単位) |
| 最大取引ロット | 20ロット | 20ロット(200万通貨単位) |
| レバレッジ | 100倍 | 100~500倍 |
| 取引手数料 | 無し | 無し |
リスク管理が適切に行われていない場合、大きなレバレッジは大きな損失(または利益)につながる
原因となり得ます。
当社経由で口座開設されても、スプレッド等の取引条件はご自身で直接口座開設された場合と
まったく同じです。


